
Interwetten WM 2026 Quotenboosts des Tages

Welche Quotenboosts gibt es heute?
Australien gegen Ägypten Fünf Boosts auf die Partie, angeführt vom Torschützen-Markt rund um Mohamed Salah. html
Tipp | Alte Quote | Neue Quote |
|---|---|---|
1. Tor Schütze: Salah, Mohamed | 6.25 | 7.25 |
Torschütze: Irankunda, Nestory | 4.30 | 5.00 |
Halbzeit/Endstand: G/G | 3.70 | 4.40 |
Zeit erstes Tor: 1.-10. | 5.50 | 6.25 |
Halbzeit mit mehr Toren: Erste Hälfte | 3.05 | 3.55 |
Argentinien gegen Kap Verde Hier steht Lionel Messi im Fokus, dazu gibt es klare Favoritentipps rund um die Albiceleste. html
Tipp | Alte Quote | Neue Quote |
|---|---|---|
1. Tor Schütze: Messi, Lionel | 2.75 | 3.05 |
Halbzeit mit mehr Toren: Erste Hälfte | 2.80 | 3.15 |
Zeit erstes Tor: 1.-15. | 2.65 | 3.00 |
Halbzeit/Endstand: H/H | 1.57 | 1.65 |
Welches Team trifft im Spiel: Nur Argentinien | 1.50 | 1.60 |
Kolumbien gegen Ghana Fünf Boosts mit ordentlichem Hebel, vor allem beim ersten Torschützen Luis Diaz. html
Tipp | Alte Quote | Neue Quote |
|---|---|---|
1. Tor Schütze: Diaz, Luis | 5.50 | 6.75 |
Kolumbien gewinnt beide Halbzeiten: Ja | 3.30 | 3.80 |
Match und beide Teams treffen: Kolumbien und ja | 3.70 | 4.20 |
Zeit erstes Tor: 1.-15. | 3.05 | 3.65 |
Halbzeit mit mehr Toren: Erste Hälfte | 2.85 | 3.45 |
Kanada gegen Marokko Zum Abschluss der Boost-Runde geht es um Marokkos Offensive und den kanadischen Torjäger Jonathan David. html
Tipp | Alte Quote | Neue Quote |
|---|---|---|
1. Tor Schütze: Saibari, Ismael | 6.25 | 7.00 |
Torschütze: David, Jonathan | 4.50 | 5.00 |
Trifft Marokko in beiden Hälften?: Ja | 3.05 | 3.65 |
Zeit erstes Tor: 1.-15. | 3.25 | 3.85 |
Halbzeit/Endstand: G/G | 2.50 | 2.90 |

Den größten Sprung liefert der erste Torschütze Mohamed Salah gegen Australien mit einer Anhebung von 6.25 auf 7.25, dicht gefolgt von Ismael Saibari (6.25 auf 7.00) und Luis Diaz (5.50 auf 6.75). Wer auf einen frühen Treffer setzt, findet bei Kolumbien gegen Ghana mit dem Boost von 3.05 auf 3.65 für ein Tor in den ersten 15 Minuten ebenfalls einen fairen Aufschlag.
Für Freunde sicherer Tipps ist der Messi-Boost auf 3.05 als erster Torschütze spannend, während die niedrigen Favoritenquoten bei Argentinien (H/H auf 1.65) eher wenig Bewegung bringen. Unser Fazit: Am meisten Wert steckt in den Torschützen-Boosts, wenn du das nötige Risiko mitbringst.
